<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für ITsolution² Entwicklungswebseite</title>
	<atom:link href="http://devel.itsolution2.de/wordpress/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://devel.itsolution2.de/wordpress</link>
	<description>#Dev</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 13:33:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu USB Bootstick unter Windows erstellen von Sven</title>
		<link>http://devel.itsolution2.de/wordpress/?p=254#comment-360</link>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 13:33:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://devel.itsolution2.de/wordpress/?p=254#comment-360</guid>
		<description>Danke, funktioniert !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke, funktioniert !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu check_mk &#8211; Nagios ganz einfach von OMD: Nagios ganz einfach - xentity.de</title>
		<link>http://devel.itsolution2.de/wordpress/?p=125#comment-256</link>
		<dc:creator>OMD: Nagios ganz einfach - xentity.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:02:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://devel.itsolution2.de/wordpress/?p=125#comment-256</guid>
		<description>[...] verglichen und Simon Meggle beschreibt sehr ausführlich den Aufbau eines Clusters für OMD. Unter check_mk – Nagios ganz einfach finden sich Konfigurationsbeschreibungen für Check_MK.              Kategorie: Linux, Monitoring  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] verglichen und Simon Meggle beschreibt sehr ausführlich den Aufbau eines Clusters für OMD. Unter check_mk – Nagios ganz einfach finden sich Konfigurationsbeschreibungen für Check_MK.              Kategorie: Linux, Monitoring  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Gemeinschaft Fork von Andreas Rehm</title>
		<link>http://devel.itsolution2.de/wordpress/?p=1#comment-241</link>
		<dc:creator>Andreas Rehm</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 19:01:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://devel.itsolution2.de/wordpress/?p=1#comment-241</guid>
		<description>Im Moment geht es da nicht weiter - mangels Interesse. Ausserdem ist mittlerweile doch die Frage ob ein Wechsel zu GS4 oder sogar GS5 nicht besser ist... Die ISDN Unterstützung in Asterisk funktioniert zwar, kann aber zu wenig.

Siehe auch https://groups.google.com/forum/?hl=en#!topic/gs4-users/WkBAZLylgos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Im Moment geht es da nicht weiter &#8211; mangels Interesse. Ausserdem ist mittlerweile doch die Frage ob ein Wechsel zu GS4 oder sogar GS5 nicht besser ist&#8230; Die ISDN Unterstützung in Asterisk funktioniert zwar, kann aber zu wenig.</p>
<p>Siehe auch <a href="https://groups.google.com/forum/?hl=en#!topic/gs4-users/WkBAZLylgos" rel="nofollow">https://groups.google.com/forum/?hl=en#!topic/gs4-users/WkBAZLylgos</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Gemeinschaft Fork von Manuel Dipolt</title>
		<link>http://devel.itsolution2.de/wordpress/?p=1#comment-240</link>
		<dc:creator>Manuel Dipolt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:45:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://devel.itsolution2.de/wordpress/?p=1#comment-240</guid>
		<description>Gibt es schon Ergebnisse? Würde mich freuen wenn sich noch wer um GS 3.1 annimmt da ja ab Version 4 kein Asterisk zum Einsatz kommt.

Grüße,
Manuel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gibt es schon Ergebnisse? Würde mich freuen wenn sich noch wer um GS 3.1 annimmt da ja ab Version 4 kein Asterisk zum Einsatz kommt.</p>
<p>Grüße,<br />
Manuel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Software bei Amazon kaufen? von Andreas Rehm</title>
		<link>http://devel.itsolution2.de/wordpress/?p=168#comment-15</link>
		<dc:creator>Andreas Rehm</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 21:30:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://devel.itsolution2.de/wordpress/?p=168#comment-15</guid>
		<description>Ja und dann gibt es jetzt auch noch eine von Adobe gesponserte Version für 99€: http://www.edv-buchversand.de/adobe/url.php?cnt=lightroom3</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja und dann gibt es jetzt auch noch eine von Adobe gesponserte Version für 99€: <a href="http://www.edv-buchversand.de/adobe/url.php?cnt=lightroom3" rel="nofollow">http://www.edv-buchversand.de/adobe/url.php?cnt=lightroom3</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Software bei Amazon kaufen? von Andreas Rehm</title>
		<link>http://devel.itsolution2.de/wordpress/?p=168#comment-11</link>
		<dc:creator>Andreas Rehm</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 19:47:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://devel.itsolution2.de/wordpress/?p=168#comment-11</guid>
		<description>Das ist richtig. Ich habe über Amazon bei einem Händler bestellt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist richtig. Ich habe über Amazon bei einem Händler bestellt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Software bei Amazon kaufen? von Robert</title>
		<link>http://devel.itsolution2.de/wordpress/?p=168#comment-10</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 19:43:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://devel.itsolution2.de/wordpress/?p=168#comment-10</guid>
		<description>Tja, das war dann aber wohl der Händler und nicht Amazon selbst oder? Wie du es schreibst klingt es so als wäre es eine Marketplace-Bestellung, oder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tja, das war dann aber wohl der Händler und nicht Amazon selbst oder? Wie du es schreibst klingt es so als wäre es eine Marketplace-Bestellung, oder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

